2018年10月から始めた懸賞生活も1年が経過しました!!
Twitter&ハガキ、それぞれの懸賞について当選数や当選品を比較しながら1年間の成果を検証したいと思います。
ハガキ懸賞の当選記録
当選品 | 備考 | 当選金額 |
神戸アンパンマンミュージアム入館チケット(ペア) | 近畿圏ライフ×不二家 | ¥3600 |
ディズニー35周年記念クッション | 関東圏ローソン×キリンビバレッジ | ¥2800 |
ディズニーパスポート(ペア) | 関東圏ローソン×キリンビバレッジ | ¥14800 |
ライフ商品券 | ライフ×レナウン | ¥2000 |
ディズニーワイドバスタオル&UCCコーヒーセット | UCC | ¥4500 |
BRUNO ホットサンドメーカー(赤) | PASCO 春のプレゼントキャンペーン | ¥5400 |
USJ サントリープレミアム貸切ナイト(ペア) | 近畿圏ライフ×サントリー | ¥10000 |
ディズニーシー貸切ナイト(ペア) | 講談社春のマンガ祭り | ¥10000 |
Twitterの当選記録
当選品 | 当選金額 |
ベルライフ 矯正ショーツ | ¥1500 |
ザ・プレミアムモルツ1ケース | ¥4500 |
かんちゃんブランケット(非売品) | ¥? |
ぐーぴたっ「しっとりクッキー&おからビスケット」 | ¥600 |
ANAクラウンプラザホテル神戸レストランチケット(ペア) | ¥8000 |
ギンビス マスキングテープ1個 | ¥100 |
みずたまラボ カルピス新商品500ml×5本 | ¥500 |
ネスカフェ バリスタ50 & ポンキーペンシルセット | ¥7000 |
紅茶花伝 クラフティーQUOカード | ¥1000 |
ネスカフェ ハンディアイスクレマサーバー | ¥3000 |
アマゾンギフト券 | ¥15000 |
素肌しずく 化粧水&オールインワンゲル | ¥3000 |
キッコーマン JCBプレモカード | ¥1000 |
スマートウォッチ | ¥3000 |
acure 5時の贅沢バニラミルク6缶セット | ¥600 |
キリチャレの日2019 サッカー日本代表ユニフォーム | ¥10000 |
上野動物園 入場券ペア | ¥1200 |
お酒のリカーフロント 高級シャンパン ベルエポ2011 | ¥20000 |
ドイツ土産 MALDANER COFFEE | ¥? |
マグロ道場 まぐろのお土産3点セット | ¥3000 |
焼肉いちばん お食事券 | ¥3000 |
ハーバリウム ネックレス(非売品) | ¥? |
テレ東 ナナナのトートバッグ(非売品) | ¥? |
Schick Japan シェービングセット | ¥3000 |
リゲッタカヌーメンズシューズ | ¥10000 |
ピザハット 指定ピザ100円クーポン | ¥2000 |
近畿大学 マグロセット(赤身×1、中トロ×2) | ¥3000 |
キリン 淡麗グリーンラベル6缶 | ¥800 |
マクドナルド ナゲやすみの思い出ノート5冊 | ¥500 |
ケンミン食品 焼ビーフン5袋 | ¥500 |
和光堂 離乳食セット | ¥1000 |
Haier セカンド冷凍庫 | ¥40000 |
まとめ
いかがでしたか?
金額がはっきりしないものや概算のものもありますが、1年間でハガキ懸賞&Twitter懸賞だけで約20万円相当が当選しました。
そのうちTwitter懸賞はハガキ懸賞の倍以上当選していることからも、Twitter懸賞は当選しやすいことがわかります。
しかし!
もし皆さんがディズニーの入場チケットを狙うならスーパー等とタイアップしたクローズドのハガキ懸賞が狙い目です!
そもそもディズニーのチケットはTwitter・ハガキ関わらずかなりの競争率です。私は1年間毎日真剣に(?)Twitter懸賞を続けてきましたがフォロー&RTだけのTwitterでは当選人数も少ないしなかなか当たりません。私もディズニーは全てハガキ懸賞で当選しています。
色々なキャンペーンを一挙に入手して応募できるのはTwitter懸賞の良いところですが、ハガキ懸賞も魅力的なキャンペーンが多いので余力のある人は頑張ってみてください!
コメント